経験値テーブル †
ベース †
| LV | Base | Base総計 | LV | Base | Base総計 | LV | Base | Base総計 | LV | Base | Base総計 | LV | Base | Base総計 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 26 | 34,200 | 225,198 | 51 | 435,000 | 4,791,498 | 76 | 1,731,680 | 29,943,278 | 101 | 120,000,000 | 364,001,048 |
|---|
| 2 | 55 | 55 | 27 | 39,000 | 264,198 | 52 | 467,000 | 5,258,498 | 77 | 1,824,300 | 31,767,578 | 102 | 150,000,000 | 514,001,048 |
|---|
| 3 | 100 | 155 | 28 | 44,000 | 308,198 | 53 | 500,000 | 5,758,498 | 78 | 1,921,650 | 33,689,228 | 103 | 200,000,000 | 714,001,048 |
|---|
| 4 | 191 | 346 | 29 | 49,500 | 357,698 | 54 | 535,000 | 6,293,498 | 79 | 2,026,440 | 35,715,668 | 104 | 220,000,000 | 934,001,048 |
|---|
| 5 | 326 | 672 | 30 | 55,500 | 413,198 | 55 | 570,000 | 6,863,498 | 80 | 2,143,080 | 37,858,748 | 105 | 240,000,000 | 1,174,001,048 |
|---|
| 6 | 489 | 1,161 | 31 | 62,000 | 475,198 | 56 | 605,000 | 7,468,498 | 81 | 2,276,700 | 40,135,448 | 106 | 260,000,000 | 1,434,001,048 |
|---|
| 7 | 666 | 1,827 | 32 | 71,000 | 546,198 | 57 | 641,000 | 8,109,498 | 82 | 2,430,000 | 42,565,448 | 107 | 280,000,000 | 1,714,001,048 |
|---|
| 8 | 871 | 2,698 | 33 | 78,000 | 624,198 | 58 | 687,000 | 8,796,498 | 83 | 2,610,000 | 45,175,448 | 108 | 300,000,000 | 2,014,001,048 |
|---|
| 9 | 1,305 | 4,003 | 34 | 87,500 | 711,698 | 59 | 730,000 | 9,526,498 | 84 | 2,835,000 | 48,010,448 | 109 | 320,000,000 | 2,334,001,048 |
|---|
| 10 | 1,624 | 5,627 | 35 | 98,500 | 810,198 | 60 | 775,000 | 10,301,498 | 85 | 3,070,000 | 51,080,448 | 110 | 350,000,000 | 2,684,001,048 |
|---|
| 11 | 2,063 | 7,690 | 36 | 109,500 | 919,698 | 61 | 820,000 | 11,121,498 | 86 | 3,380,000 | 54,460,448 | 111 | 370,000,000 | 3,054,001,048 |
|---|
| 12 | 2,561 | 10,251 | 37 | 122,500 | 1,042,198 | 62 | 866,000 | 11,987,498 | 87 | 3,690,000 | 58,150,448 | 112 | | |
|---|
| 13 | 3,220 | 13,471 | 38 | 136,300 | 1,178,498 | 63 | 912,000 | 12,899,498 | 88 | 4,107,600 | 62,258,048 | 113 | | |
|---|
| 14 | 4,125 | 17,596 | 39 | 150,000 | 1,328,498 | 64 | 958,000 | 13,857,498 | 89 | 4,585,000 | 66,843,048 | 114 | | |
|---|
| 15 | 5,302 | 22,898 | 40 | 168,000 | 1,496,498 | 65 | 1,008,000 | 14,865,498 | 90 | 5,137,000 | 71,980,048 | 115 | | |
|---|
| 16 | 6,800 | 29,698 | 41 | 187,000 | 1,683,498 | 66 | 1,060,800 | 15,926,298 | 91 | 5,800,000 | 77,780,048 | 116 | | |
|---|
| 17 | 8,400 | 38,098 | 42 | 205,000 | 1,888,498 | 67 | 1,115,200 | 17,041,498 | 92 | 6,730,000 | 84,510,048 | 117 | | |
|---|
| 18 | 10,300 | 48,398 | 43 | 220,500 | 2,108,998 | 68 | 1,171,400 | 18,212,898 | 93 | 7,880,000 | 92,390,048 | 118 | | |
|---|
| 19 | 12,400 | 60,798 | 44 | 235,000 | 2,343,998 | 69 | 1,229,600 | 19,442,498 | 94 | 9,434,000 | 101,824,048 | 119 | | |
|---|
| 20 | 14,500 | 75,298 | 45 | 270,500 | 2,614,498 | 70 | 1,290,200 | 20,732,698 | 95 | 11,198,000 | 113,022,048 | 120 | | |
|---|
| 21 | 16,900 | 92,198 | 46 | 295,000 | 2,909,498 | 71 | 1,353,700 | 22,086,398 | 96 | 13,480,000 | 126,502,048 | 121 | | |
|---|
| 22 | 19,700 | 111,898 | 47 | 320,000 | 3,229,498 | 72 | 1,420,600 | 23,506,998 | 97 | 16,188,000 | 142,690,048 | 122 | | |
|---|
| 23 | 22,700 | 134,598 | 48 | 347,000 | 3,576,498 | 73 | 1,491,400 | 24,998,398 | 98 | 23,544,000 | 166,234,048 | 123 | | |
|---|
| 24 | 26,400 | 160,998 | 49 | 375,000 | 3,951,498 | 74 | 1,566,500 | 26,564,898 | 99 | 30,640,000 | 196,874,048 | 124 | | |
|---|
| 25 | 30,000 | 190,998 | 50 | 405,000 | 4,356,498 | 75 | 1,646,700 | 28,211,598 | 100 | 47,127,000 | 244,001,048 | 125 | | |
|---|
ジョブ †
| LV | 1次JOB | 1次Job総計 | LV | 1次JOB | 1次Job総計 | LV | 2次JOB | 2次Job総計 | LV | 2次JOB | 2次Job総計 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 26 | 34,200 | 225,198 | 1 | 0 | 0 | 26 | 880,000 | 4,193,226 |
|---|
| 2 | 55 | 55 | 27 | 39,000 | 264,198 | 2 | 318 | 318 | 27 | 970,000 | 5,163,226 |
|---|
| 3 | 100 | 155 | 28 | 44,000 | 308,198 | 3 | 636 | 954 | 28 | 1,080,000 | 6,243,226 |
|---|
| 4 | 191 | 346 | 29 | 49,500 | 357,698 | 4 | 833 | 1,787 | 29 | 1,295,000 | 7,538,226 |
|---|
| 5 | 326 | 672 | 30 | 55,500 | 413,198 | 5 | 1,166 | 2,953 | 30 | 1,590,000 | 9,128,226 |
|---|
| 6 | 489 | 1,161 | 31 | 62,000 | 475,198 | 6 | 1,923 | 4,876 | 31 | 1,930,000 | 11,058,226 |
|---|
| 7 | 666 | 1,872 | 32 | 71,000 | 546,198 | 7 | 4,200 | 9,076 | 32 | 2,060,000 | 13,118,226 |
|---|
| 8 | 871 | 2,698 | 33 | 78,000 | 624,198 | 8 | 5,000 | 14,076 | 33 | 2,240,000 | 15,358,226 |
|---|
| 9 | 1,305 | 4,003 | 34 | 87,500 | 711,698 | 9 | 7,500 | 21,576 | 34 | 2,630,000 | 17,988,226 |
|---|
| 10 | 1,624 | 5,627 | 35 | 98,500 | 810,198 | 10 | 12,100 | 33,676 | 35 | 3,150,000 | 21,138,226 |
|---|
| 11 | 2,063 | 7,690 | 36 | 109,500 | 919,698 | 11 | 17,300 | 50,976 | 36 | 3,716,000 | 24,854,226 |
|---|
| 12 | 2,561 | 10,251 | 37 | 122,500 | 1,042,198 | 12 | 30,250 | 81,226 | 37 | 3,952,000 | 28,806,226 |
|---|
| 13 | 3,220 | 13,471 | 38 | 136,300 | 1,178,498 | 13 | 36,000 | 117,226 | 38 | 4,500,000 | 33,306,226 |
|---|
| 14 | 4,125 | 17,596 | 39 | 150,000 | 1,328,498 | 14 | 44,000 | 161,226 | 39 | 4,934,000 | 38,240,226 |
|---|
| 15 | 5,302 | 22,898 | 40 | 168,000 | 1,496,498 | 15 | 66,000 | 227,226 | 40 | 5,808,000 | 44,048,226 |
|---|
| 16 | 6,800 | 29,698 | 41 | 187,000 | 1,683,498 | 16 | 96,000 | 323,226 | 41 | 6,730,000 | 50,778,226 |
|---|
| 17 | 8,400 | 38,098 | 42 | 205,000 | 1,888,498 | 17 | 110,000 | 433,226 | 42 | 7,106,250 | 57,884,476 |
|---|
| 18 | 10,300 | 48,398 | 43 | 220,500 | 2,108,998 | 18 | 130,000 | 563,226 | 43 | 8,723,000 | 66,607,476 |
|---|
| 19 | 12,400 | 60,798 | 44 | 235,000 | 2,343,998 | 19 | 170,000 | 733,226 | 44 | 10,170,000 | 76,777,476 |
|---|
| 20 | 14,500 | 75,298 | 45 | 270,500 | 2,614,498 | 20 | 240,000 | 973,226 | 45 | 12,200,000 | 88,977,476 |
|---|
| 21 | 16,900 | 92,198 | 46 | 295,000 | 2,909,498 | 21 | 320,000 | 1,293,226 | 46 | 13,900,000 | 102,877,476 |
|---|
| 22 | 19,700 | 111,898 | 47 | 320,000 | 3,229,498 | 22 | 360,000 | 1,653,226 | 47 | 16,375,000 | 119,252,476 |
|---|
| 23 | 22,700 | 134,598 | 48 | 347,000 | 3,576,498 | 23 | 420,000 | 2,073,226 | 48 | 17,138,000 | 136,390,476 |
|---|
| 24 | 26,400 | 160,998 | 49 | 375,000 | 3,951,498 | 24 | 540,000 | 2,613,226 | 49 | 21,910,000 | 158,300,476 |
|---|
| 25 | 30,000 | 190,998 | 50 | 405,000 | 4,356,498 | 25 | 700,000 | 3,313,226 | 50 | 22,870,000 | 181,170,476 |
|---|
なお2次ジョブレベルが50に到達した後もジョブ経験値は上昇していき
SAGA8 〜2009/05/25(Iris前)までは99,9%まで貯めるには約2,000,000,000必要だったが
SAGA9 2009/05/28〜(Iris後)からは約27,000,000で99,9%に出来るようになった。
だがジョブスイッチすると0%に戻るのもあり今現在では特に意味はないもよう。
獲得経験値上昇効果 †
- MOBを倒した時の経験値がそれぞれの効果分上昇する。
- 複数の効果がある場合はそれぞれが加算された値になる。
- 憑依、PT経験値などの場合は、効果対象者のみに効果が表れる。
| 経験値上昇効果 | BASE経験値 | JOB経験値 | クエスト報酬 |
|---|
| スキル:エキスパンド | +5% | +5% | ○ | 経験値ふえーる50 経験値ふえーる50(30日) | +50% | +50% | × | 職業経験値ふえーる50 職業経験値ふえーる50(30日) | 0% | +50% | × | | ネットカフェ特典 | +50% | +50% | × |
コメント欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらに) †
|