|
マリオネット †
マリオネストギルド †マリオネットのゴーレム化などマリオネット/ゴーレムに関するサービスはギルド元宮4Fにあるマリオネストギルドで受けることができる。
サービス一覧
マリオネット †マリオネット初期入手方法 †Lv8以上である程度名声のあるキャラクターは、アップタウンの黒の聖堂前にいる エリーナはサラマンドラ、インスマウス、マンドラゴラ、エレキテルの通常の入手方法も簡単に教えてくれる。 マリオネストには「マリオネット製造」スキルがあるが、これはゴーレムを合成するスキルで、マリオネットを作ることはできない。 マリオネット素材入手 †トンカにいるマリオネット達が欲しがっているものを渡すと、 マリオネット一覧 †サラマンドラ †
サラマンドラ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 火 | STR +5 | DEX -5 | INT - | VIT +7 | AGI -6 | MAG +2 | HP 10 | MP -15 | SP 8 | HP | 1/2 |
| スキル | 【炎の下僕召喚】 4体のサラマンドラを召還。指定したMOBの他周囲にいるMOBへもそれぞれが攻撃 消費MP25+SP25 | |||||||||||
| 入手法 | デルタサーガ第2巻特典![]() | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 水 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -10 | HP 20 | MP -25 | SP 12 | SP | 3/4 |
| スキル | 【キャッチアンドリリース】 離れた敵を引き寄せて攻撃した後弾き飛ばす(射程3で対象に水属性攻撃) 消費SP20、ATK依存 | |||||||||||
| 入手法 | 1.ギルド元宮5Fのギョニンに「干し魚」か「不思議な干し魚」を持って話しかけ(マリオネット憑依不要)頼みを聞く。 不思議な干し魚をインスマウスの隠れ里の長老に渡すとライギョーの汗を貰える。 そこで長老にもう一度話しかけると不思議な干し魚と交換で入手。 2.ライギョー、ふんどしマン!が稀にドロップ。水中生物知識があると良い。 | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 水 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 20 | MP -25 | SP 12 | SP | 3/4 |
| スキル | 【キャッチアンドリリース】 離れた敵を引き寄せて攻撃した後弾き飛ばす(射程3で対象に水属性攻撃) 消費SP20、ATK依存 | |||||||||||
| 入手法 | 「ネットカフェWチャンスキャンペーン 」にて、「ECOプレイチケット」(第2弾)に入っているECOの「1DAYチケット」に記載してあるチケットIDを10個一口として、本キャンペーン期間内に応募することで抽選で100名にプレゼントされた | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 水 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 20 | MP -25 | SP 12 | SP | 3/4 |
| スキル | 【キャッチアンドリリース】 離れた敵を引き寄せて攻撃した後弾き飛ばす(射程3で対象に水属性攻撃) 消費SP20、ATK依存 | |||||||||||
| 入手法 | ECOくじ第三段![]() | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 水 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 20 | MP -25 | SP 12 | SP | 3/4 |
| スキル | 【キャッチアンドリリース】 離れた敵を引き寄せて攻撃した後弾き飛ばす(射程3で対象に水属性攻撃) 消費SP20、ATK依存 | |||||||||||
| 入手法 | ネットカフェのインスタンスダンジョンのネノオウが稀にドロップ | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 水 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 20 | MP -25 | SP 12 | SP | 3/4 |
| スキル | 【男の荒波】 対象を押し流す津波を発生させる 消費SP20 | |||||||||||
| 入手法 | ネットカフェのインスタンスダンジョンのドロボウインスが稀にドロップ | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 水 | STR +10 | DEX -3 | INT -7 | VIT +7 | AGI +3 | MAG -3 | HP 20 | MP -25 | SP 12 | SP | 3/4 |
| スキル | 【男の荒波】 対象を押し流す津波を発生させる 消費SP20 (ドロボウインスとまったく同じもの。雪崩だったりはしない) | |||||||||||
| 入手法 | ネットカフェのインスタンスダンジョンのサンタドロボウインスが稀にドロップ | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 風 | STR +11 | DEX +3 | INT -8 | VIT +20 | AGI -13 | MAG -7 | HP 20 | MP 0 | SP 6 | HP | 3/4 |
| スキル | 【ショートサーキット】 自分を中心とした範囲に電気攻撃(周囲5*5に風属性範囲魔法攻撃) 消費MP20、M.ATK依存 | |||||||||||
| 入手法 | 1.ジャンク屋へブリキの体の材料(ブリキの歯車以外なら何でもOK)を持って話しかけるとブリキの歯車を渡されて残りを集めてブリキの体を作るようにいわれる。 ハートルビーをハートの器にしてもらい、それに聖堂で心を吹き込みブリキの心にする。代償として黒の聖堂ではSTR・MAG・AGIのどれかを-1、白の聖堂ではHP・MP・SPのどれかを-10することを求めるが、これは覚悟を試すためのもので本当に減ることはない。 ジャンク屋でブリキの体とブリキの心を合成して入手。※合成自体はマリオネストマスターでも可能。 2.ブリキングRX1、ブリキングMKIIが稀にドロップ。 | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 風 | STR +3 | DEX - | INT -3 | VIT +5 | AGI - | MAG - | HP 20 | MP 0 | SP 6 | HP | 3/4 |
| スキル | 【ライトニングブラスト】 M.ATK依存 | |||||||||||
| 入手法 | エレキテル・ラボで交換。(交換にはエレキテルの設計図が必要) | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | STR -3 | DEX - | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP -20 | MP 0 | SP -3 | MP | 3/3 |
| スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加(魔法扱い、INT依存で成功率増加、毎回かかる異常はランダム) 消費MP20+SP20 | |||||||||||
| 入手法 | 1.「ぬいぐるみの生地」を持って裁縫おばさんに話しかけると、他に朝の針、昼の針、夜の針、「アラクネーの糸」「綿花」を集めるように頼まれ、全て揃えて持っていくとイベントで作ってもらって完成。 針3種は裁縫おばさんに頼まれた後、各地にいる裁縫蝶へ「縫い針」を持って話しかける度に縫い針が1本ずつ変化する。 (朝の針:ウテナ湖、昼の針:ファーイースト街道、夜の針:果物の森) 2.ダンプティー、壊れたぬいぐるみが稀にドロップ。魔法生物知識があると良い。 | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | STR -3 | DEX - | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP -20 | MP 0 | SP -3 | MP | 3/3 |
| スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | |||||||||||
| 入手法 | 季節イベントページ参照 | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | STR -3 | DEX - | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP -20 | MP 0 | SP -3 | MP | 3/3 |
| スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | |||||||||||
| 入手法 | エレキテル・ラボラトリー | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | STR -3 | DEX - | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP -20 | MP 0 | SP -3 | MP | 3/3 |
| スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | |||||||||||
| 入手法 | エレキテル・ラボラトリー | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | STR -3 | DEX - | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP -20 | MP 0 | SP -3 | MP | 3/3 |
| スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | |||||||||||
| 入手法 | エレキテル・ラボラトリー | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | STR -3 | DEX - | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP -20 | MP 0 | SP -3 | MP | 3/3 |
| スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | |||||||||||
| 入手法 | モンスタースタンプ通常コンプリート | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | STR -3 | DEX - | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP -20 | MP 0 | SP -3 | MP | 3/3 |
| スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | |||||||||||
| 入手法 | ファミマ特典![]() | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | STR -3 | DEX - | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP -20 | MP 0 | SP -3 | MP | 3/3 |
| スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | |||||||||||
| 入手法 | ECOくじ第二段![]() | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | STR -3 | DEX - | INT +3 | VIT -5 | AGI +2 | MAG +7 | HP -20 | MP 0 | SP -3 | MP | 3/3 |
| スキル | 【ポケポケ】 射程距離2・ほぼ全てのステータス異常を付加 消費MP20+SP20 | |||||||||||
| 入手法 | ECOくじ アニバ☆スペシャル!![]() | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | STR -12 | DEX +8 | INT +9 | VIT -10 | AGI +12 | MAG - | HP 0 | MP 20 | SP -8 | SP | 4/3 |
| スキル | 【インビジブル】 自分の周りにいるPTメンバーの姿を消し、アクティブの敵が反応しなくなる。 移動以外の行動で効果は解除される。 ソーサラーの同名スキルと全く同じ 消費MP40、持続時間30秒 | |||||||||||
| 入手法 | 1.木箱、ジルコン1・2・3ドロップのナニカの入った宝石を宝石店に持っていくとイベントが発生、磨いてもらって入手。 2.ジルコン1・2・3が稀にドロップ 耐久度が尽きると消滅する際に一定の確率で上位型マリオネットに成長する(現在は未実装) | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 風 | STR -8 | DEX - | INT +10 | VIT -8 | AGI +8 | MAG +8 | HP ? | MP ? | SP ? | MP | 3/1 |
| スキル | 【プティートルネード】 自分を中心に小さな竜巻を発生させる。(風属性で接続時間5秒程度) 消費MP30、M.ATK依存、竜巻の軌道はランダム | |||||||||||
| 入手法 | 1.ヒスイを持った状態で原初の森左下の落とし穴(座標[39.245])へ。 ニンフ族長と話し、ヒスイと不思議なさなぎを渡すとニンフを入手。 ヒスイはドロップの他にLv45以上のキャラクターがファーイーストシティの東の警備犬と話すと手に入る(1アカウント1個)。 ヒスイによるテレポートは遺言状開封の立ち会いでも必要なのでそちらを済ませてからニンフにするといい。 2.無限回廊の40Fの指輪ミンラを交換することで出ることがある(?) | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 地 | STR - | DEX +7 | INT - | VIT -5 | AGI +10 | MAG +3 | HP ? | MP ? | SP ? | MP | 6/6 |
| スキル | 【ソイレントグリーン】 自分を中心とした範囲にツタを生やして一定時間対象の動きを妨害する 消費MP20 | |||||||||||
| 入手法 | 1.トンカイベントで入手。 2.フシギな木材から作成する。 | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | STR -8 | DEX +5 | INT +10 | VIT -8 | AGI +8 | MAG - | HP 20 | MP 0 | SP 21 | SP | 1/1 |
| スキル | 【ミラー】 デコイを3体同時に出現させる。 ウィザードのスキルと異なり、ミラーで出現したデコイは攻撃されると爆発し、周囲の(本人・PTメンバー・無関係の第三者含む)全てのプレイヤー及びモンスターにダメージを与える。 (ダメージは術者のVIT依存?) ※擬似的なPK行為になりかねないので使用する際は注意すること! 消費MP20+SP30 | |||||||||||
| 入手法 | 1.無限回廊の40Fの指輪ミンラを交換することで出ることがある。 2.アニバーサリーBOX(06/12/08〜06/12/22時季節イベント) 3.マイマイイベントページ参照 | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 水 | STR - | DEX - | INT +7 | VIT -3 | AGI +5 | MAG +8 | HP ? | MP ? | SP ? | MP | / |
| スキル | 【バブリースパイラル】 自分を中心にした範囲に大きな泡の渦を作る。対象を引き寄せて行動不能にする。 消費MP20 | |||||||||||
| 入手法 | ウォーターレイアーイベントで入手。 | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 水 | STR -5 | DEX -5 | INT +8 | VIT - | AGI +3 | MAG +5 | HP 0 | MP 21 | SP 0 | MP | 6/6 |
| スキル | 【バブリースパイラル】 自分を中心にした範囲に大きな泡の渦を作る。対象を引き寄せて行動不能にする。 消費MP20 | |||||||||||
| 入手法 | ECOくじ第十三段![]() | |||||||||||
| 画像 | 属性 | 能力値 | 回復スキル | 重量/容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &ref(): File not found: "" at page "Marionette"; | 闇 | STR +13 | DEX -3 | INT -6 | VIT +27 | AGI -9 | MAG -7 | HP - | MP - | SP - | HP | -/- |
| スキル | 【スチームボム】 自分を中心とした円に 消費MP20 | |||||||||||
| 入手法 | [ドミニオン界] | |||||||||||
ゴーレムはマリオネットに意志を持たせたもので、自分で考え活動することができる。
キャラクターがログアウトする際に入れ替わり、アイテム収集または露店を行う。
冷気や暑さで継続ダメージを受けているとゴーレムに入れ替わることはできない。
その場合、装備やスキルでそのダメージを無効にするか、あるいはHPが0になってから「ゴーレムを残してログアウト」するとゴーレムを出せる。
マリオネットとゴーレム・ゴブレットとを持ってマリオネストマスターに話しかけるとゴーレムの合成が出来る。
イベントを発生させるためには一度マリオネットに憑依状態でマリオネストマスターに話しかけなければならない。
または、マリオネストのスキル「マリオネット製造」で合成する。
ゴーレムの耐久度は元になるマリオネットの耐久にかかわらず50。
ゴーレム・ゴブレットは木箱・宝箱・コンテナから入手できるほかマリオネストマスターが販売している。
また、各キャラクターは一度だけマリオネストマスターからゴーレム・ゴブレットが貰える。
チュートリアル中、東アクロニア平原でマーシャの側にいるインスマウスに話しかけると、マーシャが渡してくれる。
または、マリオネストマスターに話しかけ、ゴーレムカタログの配布を選ぶと無料でもらえる(数は無制限)。
ぼったくり価格でカタログ販売してる奴から買う必要など一切なし。
なお、ダンジョン内ではカタログで検索してもゴーレムショップは表示されない。
知らずにカタログ登録している人が少なくないので注意しよう。
たとえ24時間収集させたとしても数えるほどしか集めないうえ、大抵ろくな物が拾えない。大きな期待はしないこと。
但し、確率は大きくないが適切な指定をすれば武具強化用の結晶などの有用な物を拾ってくることもある。
採取ゴーレムのみ活動終了は起動したキャラクターがログインした時点である。
(但し、その活動内容は最大24時間分まで。)
そのため、採取ゴーレムのみ同サーバー内での多重稼働が可能になっている。
例えば、
ゴーレムにはアイテム収集の得手、不得手があり、それはゴーレムの属性が関係している。
収集できるアイテムのカテゴリーは以下の通り。
説明は公式サイトのものだが、実はそこそこ高値で取引されるようなものも拾ってくる。
収集物の報告はしたらば
で。
採取物一覧
ゴーレムが多い場所ではゲームの処理が遅くなることもある。
システム設定を変更することで改善できることもあるので、気になる時は試してみよう。
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません、コメント欄以外も同じです。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照